
PPRayCo ist ein mit Rayon-Reifencord verstärktes Polypropylen (PP).
| Eigenschaften | Bedingungen | Einheiten | Normen | Werte |
| Matrix | PP | |||
| Fasergehalt | Ma% | 25 | ||
| Zugmodul | 2mm/min | GPa | ISO527 | 2,7 |
| Zugfestigkeit | 50mm/min | MPa | ISO527 | 72 |
| Zugdehnung | 50mm/min | % | ISO527 | 12 |
| Biegemodul | 2mm/min | GPa | ISO178 | 2,1 |
| Biegefestigkeit | 2mm/min | MPa | ISO178 | 60 |
| Biegespannung 3,5% | 2mm/min | MPa | ISO178 | 52 |
| Charpy-Schlagzähigkeit | 23°C, 4J | kJ/m2 | ISO179 | 85 |
| -18°C, 4J | kJ/m2 | ISO180 | 83 | |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 23°C, 4J | kJ/m2 | ISO179 | 11 |
| -18°C, 4J | kJ/m2 | ISO180 | 7 | |
| Härte Shore D | 23°C | DIN53505 | 70 | |
| Wärmeformbeständigkeit HDT-A | 1,8 MPa | °C | ISO75 | 80 |
| Dichte | errechnet | g/cm3 | 0,998 | |
